<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ज्ञान गंगा - अंतर्जाल डॉट इन</title>
	<atom:link href="http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga</link>
	<description>=</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>कैलेंडरों का इतिहास</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/03/%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/03/%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[समय]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[आजकल अधिकतर देश ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना चुके हैं। किन्तु अब भी कई देश ऐसे हैं जो प्राचीन कैलेंडरों का उपयोग करते हैं। इतिहास में कई देशों नें कैलेंडर बदले। आइए उनके विषय में एक नजर देखें: समय घटना ३७६१ ई.पू. यहूदी कैलेंडर का आरंभ २६३७ ई.पू. मूल चीनी कैलेंडर आरंभ हुआ ४५ ई.पू. रोमन [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/03/%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अंग्रेजी महीनों का नाम कैसे पड़ा?</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[समय]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[जनवरी (जैनुअरिस): यह माह रोम के दरवाजों के देवता जेनस को समर्पित है। जेनस के दो सिर होते हैं एक आगे और एक पीछे जो कि क्रमश: आगे वाले और जाने वाले वर्ष की ओर देखते रहते हैं। फरवरी (फैब्रुअरिस): इस माह का नाम रोम के एक शुद्धिकरण त्योहार फेब्रुआ के नाम पर पड़ा है [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>क्षेत्रीय समय (टाइम जोन)</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%ae-%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%a8/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%ae-%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[समय]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[ऊपर वाले चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किसी भी समय में सूर्य पृथ्वी के एक ही हिस्से में रह सकता है। इससे &#8220;क&#8221; तथा &#8220;ग&#8221; वाली स्थिति में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी। किन्तु &#8220;ख&#8221; वाली स्थिति में उसकी सीधी किरणें पड़ेंगी। इसी प्रकार जब किसी स्थान [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%ae-%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>घड़ियों का इतिहास</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%98%e0%a5%9c%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%98%e0%a5%9c%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[समय]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[१५००-१३०० ई.पू मिश्र में सूर्य घड़ियों का उपयोग शुरू हुआ ४०० ई.पू. ग्रीस में जल घड़ियों का उपयोग शुरू हुआ लगभग सन ८९० इंग्लैंड के लोगों नें समय जानने के लिए मोमबत्ती घड़ियों का प्रयोग आरंभ किया १२वीं शताब्दी सन्यासियों द्वारा रेत घड़ी का प्रयोग आरंभ हुआ सन्  १३२५ नॉर्थविच कैथेड्रल इंग्लैंड में डायल वाली [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%98%e0%a5%9c%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>पदार्थों का घनत्व</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%98%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%98%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[एक घन मीटर (मी३) पानी का भार १००० किलोग्राम या एक टन होता है। जिन पदार्थों का घनत्व पानी से कम होगा वो पानी में तैरेंगे और जिनका घनत्व पानी से अधिक होगा वो पानी में डूब जाएंगे। हल्की धातुएं जैसे एल्यूमीनियम या टाइटेनियम इंजीनियरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनका उपयोग विमान [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%98%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>कुछ महत्वपूर्ण उपजें</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%9b-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%82/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%9b-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[जीव विज्ञान]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[कुछ ऐसी भी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनका उपयोग भोजन के अलावा अन्य दूसरे कार्यों में किया जाता है। आइए इनके विषय में जानें: फसल का नाम उपयोग वार्षिक उत्पादन (टन में) कपास कपड़े एवं घरेलू समान बनाने में उपयोग ६,६६,६५,६१६ रबर चक्के, जूते, गेंदे ९१,२६,१५९ तंबाखू सिगरेट, सिगार, गुटखा ६३,८२,००० जूट रस्सियां, थैले, बोरे २८,६१,९६७]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%9b-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>शीर्ष की भोज्य फसलें</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%b7%e0%a4%bf-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%b7%e0%a4%bf-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[जीव विज्ञान]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[हर वर्ष दुनिया भर के लोग दो बिलियन टन से अधिक अनाज, ८८० मिलियन टन से अधिक सब्जियां और ५०० मिलियन टन से अधिक फल खा लेते हैं। ये आंकड़े रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र के भोजन एवं कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर  या एफ ए ओ) के हैं। एफ ए ओ का लक्ष्य पूरे विश्व [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%b7%e0%a4%bf-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>पृथ्वी की परतें</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%82/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[हमारी धरती]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[हमारी पृथ्वी कई परतों से बनी है। इसकी सबसे बाहरी परत(पर्पटी) सबसे पतली है, फिर मेंटल है और अंत में बाह्य और आंतरिक क्रोड हैं। बाह्य क्रोड़ संभवत: द्रव है और आंतरिक क्रोड ठोस है। क्र० परत का नाम गहराई (किलोमीटर में) १ आंतरिक क्रोड ५,१२५-६,३७१ २ बाह्य क्रोड २,८६५-५,१२५ ३ मेंटल २१-२,८६५ ४ पर्पटी [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>तारे क्यों चमकते हैं?</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 04:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[अंतरिक्ष]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[हमारे और आकाश के तारों के बीच पृथ्वी का वायुमंडल होता है। और जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वह विरूपित हो जाता है। यह विरूपण लगातार बदलता रहता है। यही कारण है कि तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब इन्ही तारों को अंतरिक्ष से देखा जाता है (जहां वायुमंडल नही होता [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एक वर्ष में पूरा ब्रह्मांड</title>
		<link>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82/</link>
		<comments>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 04:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अंकुर गुप्ता</dc:creator>
				<category><![CDATA[समय]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[अमरीकी खगोलशास्त्री कार्ल सेगर (१९३४-९६) ने पहली बार सुझाव दिया था कि एक &#8220;कॉस्मिक कैलेंडर&#8221; बनाया जाए ताकि लोग ब्रह्मांड के इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकें। आकाशगंगाओं के बनने के ९ माह फिर पृथ्वी के सितम्बर माह में पैदा होने इत्यादि को उन्होंने कैलेंडर में व्यवस्थित किया। मानव सभ्यता का इतिहास उन्होंने कैलेंडर [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.antarjaal.in/gyanganga/2011/02/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

